Hinnaston hintaryhmät
A Kemiläisten järjestöjen alle 18 vuotiaille järjestämä toiminta
B Kemiläisten järjestöjen yli 18 vuotiaille järjestämä toiminta
C Koulujen ja oppilaistosten järjestämä toiminta
D Muut käyttäjät
LIIKUNTASALI | ||||
A | B | C | D | |
1/1 Sali | Maksuton | 24 € | 20 € | 60 € |
1/2 Sali | Maksuton | 12 € | 10 € | 30 € |
1/4 Sali | Maksuton | 6 € | 5 € | 15 € |
MONITOIMISALI | ||||
1/ 1 Sali | Maksuton | 21 € | 18 € | 54 € |
2/3 Sali | Maksuton | 14 € | 12 € | 36 € |
1/3 Sali | Maksuton | 7 € | 6 € | 18 € |
TENNISHALLI | ||||
Aamu 8-16 | Maksuton | 20 € | 18 € | 25 € |
Ilta 16-22 | Maksuton | 27 € | 32 € | |
D -etualennus (eläkeläiset, opiskelijat, työttömät) -2€. | ||||
B -kategoriaan luetaan vakiovuorot | ||||
TATAMI JA PEILISALI | ||||
Maksuton | 9 € | 7 € | 21 € | |
KEILAHALLI | ||||
VAKIO | ETU | NORM. | ||
Aamu 8-16 | 18 € | 20 € | 22 € | |
Ilta 16-21 | 22 € | 24 € | 26 € | |
Hohtokeilaus | 26 € | 29 € | 32 € | |
Kenkävuokra | 1 € | |||
KILPAILUT/OTTELUT/LEIRIT | ||||
LIIKUNTASALI | ||||
1/1 Sali | 18 € | 36 € | 30 € | 90 € |
1/2 Sali | 9 € | 18 € | 15 € | 45 € |
1/4 Sali | 5 € | 9 € | 8 € | 23 € |
MONITOIMISALI | ||||
1/1 Sali | 16 € | 32 € | 27 € | 81 € |
2/3 Sali | 12 € | 24 € | 21 € | 61 € |
1/3 Sali | 6 € | 11 € | 12 € | 27 € |
Muut kuin liikuntatapahtumat tarjouspyynnön mukaan. |